Samochody używane z dostaw przewidzianych na miesiąc luty już do nas docierają. Poniżej znajduje się lista aut z najnowszej oferty, która będzie aktualizowana na bieżąco do końca tego miesiąca.  

Staramy się słuchać waszych opinii, dlatego sprowadzamy głównie auta, które was najbardziej interesują. Wszystkie nasze auta w rocznikach 2014 – 2020 dostępne są na nisko oprocentowany kredyt z możliwością wcześniejszej spłaty lub wymiany auta na inne po jakimś czasie.  

Chcielibyśmy również odnieść się do niektórych komentarzy zamieszczanych przez użytkowników w mediach społecznościowych typu “U Polaka nie kupie”, “Polski komis w UK? Nie dziękuje” itp. Nie jesteśmy polskim auto komisem w UK. Jesteśmy angielskim salonem aut używanych oferującym obsługę klienta między innymi w języku polskim. Prosimy nas nie mylić z polskim komisem w Anglii.  

Jeżeli chcesz skorzystać z naszej oferty aut używanych i chcesz zostać obsłużonym w języku polskim wystarczy złożyć aplikację o wybrane auto na stronie, na której właśnie się znajdujesz lub można również zadzwonić do Krzysztofa pod 0779514856 od poniedziałku do soboty w godzinach 11:00 – 18:00.  

Poniżej znajduje się lista aut z najnowszych dostaw na luty 2021. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 

Lista aut z najnowszych dostaw

Audi

AUDI A1 1.0 SPORTBACK TFSI SE 5D 93 BHP 2018 £12,700
AUDI A1 1.0 SPORTBACK TFSI SE 5D 95 BHP 2018 £13,990
AUDI A1 1.0 SPORTBACK TFSI SPORT 5D 93 BHP 2017 £10,700
AUDI A1 1.4 SPORTBACK TFSI S LINE NAV 5D 123 BHP 2018 £16,990
AUDI A1 1.4 SPORTBACK TFSI SPORT 5D 123 BHP 2017 £12,600
AUDI A1 1.4 SPORTBACK TFSI SPORT 5D 138 BHP 2015 £9,490
AUDI A1 1.4 TFSI S LINE STYLE EDITION 3D 121 BHP 2015 £8,700
AUDI A1 1.4 TFSI SPORT 3D 148 BHP 2016 £12,990
AUDI A1 1.6 SPORTBACK TDI SPORT 5D 114 BHP 2016 £9,700
AUDI A1 1.6 SPORTBACK TDI SPORT NAV 5D 114 BHP 2018 £11,800
AUDI A1 1.6 TDI S LINE 3D 105 BHP 2014 £9,790
AUDI A1 1.6 TDI S LINE 3D 114 BHP 2015 £9,990
AUDI A1 1.6 TDI S LINE STYLE EDITION 3D 103 BHP 2014 £8,990
AUDI A1 1.6 TDI SPORT 3D 114 BHP 2017 £9,990
AUDI A3 1.0 SPORTBACK TFSI SPORT 5D 114 BHP 2016 £12,790
AUDI A3 1.4 SPORTBACK E-TRON 5D 101 BHP 2018 £18,990
AUDI A3 1.4 TFSI S LINE NAV 5D 148 BHP 2016 £15,400
AUDI A3 1.4 TFSI SE 5D 148 BHP HATCHBACK 2016 £12,800
AUDI A3 1.5 TFSI BLACK EDITION 4D 148 BHP 2017 £16,700
AUDI A3 1.5 TFSI SPORT 4D 148 BHP 2018 £13,490
AUDI A3 1.6 TDI S LINE 3D 109 BHP 2014 £11,200
AUDI A3 1.6 TDI SE 3D 109 BHP HATCHBACK 2015 £10,490
AUDI A3 1.6 TDI SE TECHNIK 5D 114 BHP 2018 £14,700
AUDI A3 1.6 TDI SE TECHNIK 5D 114 BHP 2018 £9,300
AUDI A3 1.6 TDI SPORT 3D 109 BHP 2017 £10,400
AUDI A3 1.6 TDI SPORT 4D 109 BHP 2017 £12,800
AUDI A3 1.6 TDI SPORT 5D 103 BHP 2013 £7,300
AUDI A3 1.6 TDI SPORT NAV 3D 109 BHP 2016 £8,790
AUDI A3 2.0 S3 SPORTBACK QUATTRO 5D 306 BHP 2017 £22,400
AUDI A3 2.0 S3 SPORTBACK QUATTRO 5D 306 BHP 2016 £18,990
AUDI A3 2.0 TDI S LINE 3D 148 BHP 2014 £11,300
AUDI A3 2.0 TDI SPORT 2D 148 BHP 2015 £12,990
AUDI A3 2.0 TDI SPORT 3D 148 BHP 2014 £9,600
AUDI A3 2.0 TDI SPORT 5D 148 BHP 2013 £9,300
AUDI A4 1.4 TFSI BLACK EDITION 4D 148 BHP 2018 £19,990
AUDI A4 1.4 TFSI BLACK EDITION 4D 148 BHP 2018 £18,990
AUDI A4 1.4 TFSI S LINE 4D 148 BHP 2018 £19,400
AUDI A4 1.4 TFSI S LINE 4D 148 BHP 2018 £15,990
AUDI A4 1.4 TFSI SPORT 4D 148 BHP 2017 £16,400
AUDI A4 2.0 AVANT TDI ULTRA SE 5D 148 BHP 2018 £17,700
AUDI A4 2.0 TDI S LINE 4D 141 BHP 2013 £10,200
AUDI A4 2.0 TDI S LINE 4D 188 BHP 2017 £19,400
AUDI A4 2.0 TDI S LINE NAV 4D 148 BHP 2015 £12,300
AUDI A4 2.0 TDI ULTRA S LINE 4D 188 BHP 2017 £17,600
AUDI A4 2.0 TDI ULTRA S LINE 4D 188 BHP 2018 £16,990
AUDI A4 2.0 TFSI BLACK EDITION 4D 188 BHP 2018 £18,990
AUDI A4 2.0 TFSI S LINE 4D 188 BHP 2017 £14,990
AUDI A4 AVANT 2.0 AVANT TDI SE TECHNIK 5D 174 BHP 2015 £8,400
AUDI A4 AVANT 2.0 AVANT TDI ULTRA SPORT 5D 148 BHP 2016 £17,990
AUDI A5 1.4 TFSI S LINE 2D 148 BHP 2018 £18,700
AUDI A5 2.0 SPORTBACK TDI S LINE 5D 177 BHP 2014 £10,990
AUDI A5 2.0 SPORTBACK TDI ULTRA SPORT 5D 188 BHP 2017 £18,990
AUDI A5 2.0 SPORTBACK TDI ULTRA SPORT 5D 188 BHP 2018 £17,990
AUDI A5 2.0 SPORTBACK TFSI S LINE 5D 188 BHP 2018 £24,800
AUDI A5 2.0 SPORTBACK TFSI S LINE 5D 188 BHP 2018 £23,790
AUDI A5 2.0 TDI BLACK EDITION 2D 177 BHP 2013 £11,300
AUDI A5 2.0 TDI BLACK EDITION PLUS 2D 177 BHP 2015 £12,490
AUDI A5 2.0 TDI QUATTRO BLACK EDITION PLUS 2D 174 BHP 2015 £12,990
AUDI A5 2.0 TDI QUATTRO BLACK EDITION PLUS 5D 187 BHP 2016 £18,490
AUDI A5 2.0 TDI S LINE 2D 188 BHP 2018 £18,400
AUDI A5 2.0 TDI S LINE 3D 187 BHP 2015 £11,800
AUDI A5 2.0 TDI S LINE 5D 187 BHP 2016 £14,300
AUDI A5 2.0 TDI S LINE S/S 2D 177 BHP 2014 £11,600
AUDI A5 2.0 TDI S LINE S/S 2D 177 BHP COUPE 2014 £10,700
AUDI A5 2.0 TFSI SPORT 2D 148 BHP 2019 £23,490
AUDI A6 1.8 TFSI SE EXECUTIVE 4D 188 BHP 2018 £15,990
AUDI A6 2.0 AVANT TDI QUATTRO S LINE 5D 188 BHP 2017 £19,990
AUDI A6 2.0 TDI ULTRA S LINE 4D 188 BHP 2018 £19,700
AUDI A6 2.0 TDI ULTRA S LINE 4D 188 BHP 2017 £21,990
AUDI A6 2.0 TDI ULTRA SE 4D 188 BHP 2016 £11,990
AUDI A6 2.0 TDI ULTRA SE EXECUTIVE 4D 188 BHP 2017 £11,990
AUDI A6 2.0 TDI ULTRA SE EXECUTIVE 4D 188 BHP 2018 £16,990
AUDI A6 2.0 TFSI QUATTRO S LINE 4D 242 BHP 2019 £30,300
AUDI A7 3.0 SPORTBACK TFSI QUATTRO SPORT 5D 336 BHP 2019 £36,990
AUDI A7 4.0 RS 7 SPORTBACK TFSI QUATTRO CARBON BLACK 5D 592 BHP 2020 £83,490
AUDI A8 3.0 TDI QUATTRO SE EXECUTIVE 4D 258 BHP 2016 £23,700
AUDI A8 3.0 TFSI QUATTRO S LINE 4D 336 BHP 2019 £37,400
AUDI Q3 2.0 TDI QUATTRO S LINE 5D 175 BHP 2013 £13,400
AUDI Q3 2.0 TDI QUATTRO S LINE PLUS 5D 177 BHP 2014 £16,700
AUDI Q3 2.0 TDI QUATTRO S LINE PLUS 5D 177 BHP 2014 £13,400
AUDI Q3 2.0 TDI SE 5D 138 BHP 2013 £11,990
AUDI Q3 2.0 TDI SE 5D 138 BHP 2014 £11,990
AUDI Q5 2.0 TDI QUATTRO S LINE 5D 188 BHP 2019 £31,700
AUDI Q5 2.0 TDI QUATTRO S LINE PLUS S/S 5D 175 BHP 2014 £14,490
AUDI Q5 2.0 TFSI QUATTRO SPORT 5D 248 BHP 2018 £28,400
AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO BLACK EDITION 5D 269 BHP 2019 £46,690
AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO E-TRON 5D 254 BHP 2017 £37,700
AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO S LINE 5D 215 BHP 2018 £39,990
AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO S LINE 5D 215 BHP 2016 £30,990
AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO S LINE 5D 245 BHP 2014 £18,490
AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO S LINE 5D 269 BHP 2017 £27,990
AUDI Q7 4.0 SQ7 TDI QUATTRO 5D 429 BHP 2018 £44,990
AUDI TT 1.8 TFSI S LINE 2D 178 BHP 2016 £15,700

Bmw

BMW 1 SERIES 1.5 116D ED PLUS 5D 114 BHP 2017 £11,300
BMW 1 SERIES 1.5 116D M SPORT SHADOW EDITION 5D 114 BHP 2017 £17,700
BMW 1 SERIES 1.5 118I M SPORT 5D 134 BHP 2017 £14,400
BMW 1 SERIES 1.5 118I SPORT 3D 134 BHP 2018 £14,300
BMW 1 SERIES 1.6 116I M SPORT 5D 135 BHP 2014 £10,800
BMW 1 SERIES 1.6 116I SPORT 5D 135 BHP 2014 £11,700
BMW 1 SERIES 2.0 116D SPORT 5D 114 BHP 2014 £7,990
BMW 1 SERIES 2.0 116D SPORT 5D 114 BHP 2014 £8,490
BMW 1 SERIES 2.0 116D SPORT 5D 114 BHP 2015 £8,990
BMW 1 SERIES 3.0 M140I SHADOW EDITION 3D 335 BHP 2017 £25,790
BMW 2 SERIES 1.5 216D LUXURY ACTIVE TOURER 5D 114 BHP 2017 £13,700
BMW 2 SERIES 1.5 216D SE ACTIVE TOURER 5D 114 BHP 2016 £10,490
BMW 2 SERIES 1.5 218I M SPORT 2D 134 BHP 2016 £13,400
BMW 2 SERIES 1.5 218I SPORT 2D 134 BHP 2016 £17,300
BMW 2 SERIES 2.0 218D M SPORT 2D 141 BHP 2014 £10,990
BMW 2 SERIES 2.0 218D M SPORT 2D 141 BHP 2015 £14,490
BMW 2 SERIES 2.0 218D M SPORT 2D 148 BHP 2017 £16,700
BMW 2 SERIES 2.0 218D M SPORT 2D 148 BHP 2016 £16,990
BMW 2 SERIES 2.0 218D SPORT 2D 141 BHP 2014 £12,490
BMW 2 SERIES 2.0 220D LUXURY GRAN TOURER 5D 188 BHP 2019 £24,990
BMW 2 SERIES 2.0 220D M SPORT 2D 188 BHP 2016 £16,990
BMW 3 SERIES 1.5 318I SPORT 4D 135 BHP 2015 £10,990
BMW 3 SERIES 1.5 318I SPORT TOURING 5D 135 BHP 2016 £12,990
BMW 3 SERIES 2.0 320D ED PLUS 4D 161 BHP 2016 £12,400
BMW 3 SERIES 2.0 320D ED PLUS 4D 161 BHP 2015 £10,700
BMW 3 SERIES 2.0 320D ED PLUS TOURING 5D 161 BHP 2017 £11,400
BMW 3 SERIES 2.0 320D ED SPORT TOURING 5D 161 BHP 2017 £11,700
BMW 3 SERIES 2.0 320D LUXURY 4D 184 BHP 2013 £11,300
BMW 3 SERIES 2.0 320D M SPORT 2D 181 BHP 2014 £13,300
BMW 3 SERIES 2.0 320D M SPORT 4D 181 BHP 2015 £14,990
BMW 3 SERIES 2.0 320D M SPORT GRAN TURISMO 5D 181 BHP 2014 £15,300
BMW 3 SERIES 2.0 320D SE 4D AUTO 182 BHP 2012 £9,700
BMW 3 SERIES 2.0 320D XDRIVE SE 4D 188 BHP 2017 £13,700
BMW 3 SERIES 3.0 330D LUXURY 4D 255 BHP 2014 £12,300
BMW 3 SERIES 3.0 335D XDRIVE M SPORT GRAN TURISMO 5D 309 BHP 2014 £16,700
BMW 4 SERIES 2.0 420D M SPORT 2D 181 BHP 2014 £14,400
BMW 4 SERIES 2.0 420D M SPORT 2D 188 BHP 2016 £18,400
BMW 4 SERIES 2.0 420I M SPORT 2D 181 BHP 2018 £19,400
BMW 4 SERIES 2.0 420I M SPORT 2D 181 BHP 2018 £25,790
BMW 4 SERIES 2.0 428I M SPORT 2D AUTO 242 BHP COUPE 2013 £12,800
BMW 4 SERIES 2.0 430I M SPORT 2D 248 BHP 2018 £26,400
BMW 4 SERIES 3.0 435D XDRIVE M SPORT 2D 309 BHP 2014 £17,400
BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4D 188 BHP 2018 £24,400
BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4D 188 BHP 2016 £17,990
BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT TOURING 5D 188 BHP 2015 £15,800
BMW 5 SERIES 2.0 520D SE 4D 188 BHP 2016 £18,300
BMW 5 SERIES 2.0 520D SE TOURING 5D AUTO 181 BHP 2014 £8,700
BMW 5 SERIES 2.0 520D XDRIVE SE 4D 188 BHP 2018 £19,990
BMW 5 SERIES 2.0 530E SE 4D 249 BHP 2017 £21,700
BMW I3 0.6 I3 RANGE EXTENDER 60AH 5D 168 BHP 2015 £11,990
BMW I3 0.6 I3 RANGE EXTENDER 60AH 5D 168 BHP 2015 £13,990
BMW I3 0.6 I3 RANGE EXTENDER 60AH 5D 168 BHP 2014 £12,300
BMW X1 2.0 SDRIVE18D M SPORT 5D 141 BHP 2014 £10,200
BMW X1 2.0 XDRIVE18D M SPORT 5D 141 BHP 2014 £10,700
BMW X1 2.0 XDRIVE20D M SPORT 5D 174 BHP 2012 £10,300
BMW X1 2.0 XDRIVE20D SPORT 5D 188 BHP 2016 £16,600
BMW X3 2.0 XDRIVE20D M SPORT 5D 181 BHP 2012 £14,990
BMW X3 2.0 XDRIVE20D XLINE 5D 188 BHP 2017 £18,400
BMW Z4 2.0 Z4 SDRIVE20I ROADSTER 2D 181 BHP 2014 £12,990
BMW Z4 3.0 Z4 SDRIVE30I ROADSTER 2D AUTO 254 BHP 2010 £12,700

Citroen

CITROEN BERLINGO MULTISPACE 1.6 BLUEHDI XTR 5D 98 BHP 2016 £8,300
CITROEN C1 1.0 FLAIR 5D 68 BHP 2015 £5,990
CITROEN C3 1.2 PURETECH FLAIR 5D 81 BHP 2017 £8,990
CITROEN C3 1.2 SELECTION 5D 80 BHP HATCHBACK 2014 £5,700
CITROEN C3 1.5 BLUEHDI FLAIR S/S 5D 101 BHP 2019 £9,490
CITROEN C3 1.5 BLUEHDI FLAIR S/S 5D 101 BHP 2019 £8,800
CITROEN C3 1.6 BLUEHDI FLAIR S/S 5D 98 BHP 2017 £7,990
CITROEN C3 1.6 BLUEHDI FLAIR S/S 5D 98 BHP 2017 £7,600
CITROEN C3 1.6 BLUEHDI FLAIR S/S 5D 98 BHP 2017 £7,990
CITROEN C4 CACTUS 1.6 BLUEHDI FLAIR 5D 98 BHP 2017 £9,700
CITROEN C4 CACTUS 1.6 BLUEHDI FLAIR EDITION 5D 98 BHP 2016 £10,400
CITROEN C4 GRAND PICASSO 1.2 PURETECH FEEL S/S EAT6 5D 129 BHP 2017 £12,400
CITROEN C4 GRAND PICASSO 1.6 THP EXCLUSIVE PLUS EAT6 5D AUTO 163 BHP 2016 £17,490
CITROEN C4 SPACETOURER 1.2 PURETECH FLAIR S/S 5D 129 BHP 2019 £17,700
CITROEN DS3 1.6 E-HDI AIRDREAM DSTYLE PLUS 3D 90 BHP 2014 £5,300

Dacia

DACIA SANDERO 1.5 LAUREATE DCI 5D 90 BHP 2013 £4,990

Ds

DS DS 3 1.6 BLUEHDI ELEGANCE S/S 3D 98 BHP 2016 £6,700
DS DS 3 1.6 BLUEHDI ELEGANCE S/S 3D 98 BHP 2016 £8,890

Fiat

FIAT 500 0.9 TWINAIR LOUNGE 3D 105 BHP 2014 £4,700
FIAT 500 0.9 TWINAIR LOUNGE 3D 85 BHP 2017 £5,990
FIAT 500 1.2 LOUNGE 3D 69 BHP 2018 £8,200
FIAT 500 1.2 LOUNGE 3D 69 BHP 2020 £8,990
FIAT 500 1.2 LOUNGE 3D 69 BHP HATCHBACK 2012 £4,700
FIAT 500 1.2 LOUNGE 3D 69 BHP HATCHBACK 2015 £4,600
FIAT 500 1.2 S 3D 69 BHP 2013 £4,400
FIAT 500 1.2 VINTAGE 57 3D 69 BHP 2015 £6,400
FIAT 500C 1.2 LOUNGE 3D 69 BHP 2018 £8,490
FIAT 500X 1.4 MULTIAIR CROSS PLUS 5D 140 BHP HATCHBACK 2015 £8,300
FIAT PANDA 1.2 LOUNGE 5D 69 BHP HATCHBACK 2012 £4,990

Ford

FORD B-MAX 1.5 ZETEC TDCI 5D 74 BHP 2016 £8,800
FORD B-MAX 1.5 ZETEC TDCI 5D 94 BHP MPV 2016 £6,842
FORD ECOSPORT 1.0 TITANIUM 5D 124 BHP 2016 £8,400
FORD ECOSPORT 1.0 TITANIUM 5D 124 BHP 2016 £9,700
FORD FIESTA 1.0 B AND O PLAY ZETEC 3D 99 BHP 2017 £8,990
FORD FIESTA 1.0 ST-LINE 5D 124 BHP 2020 £15,400
FORD FIESTA 1.0 TITANIUM 5D 124 BHP 2017 £11,300
FORD FIESTA 1.0 TITANIUM 5D 99 BHP 2020 £13,600
FORD FIESTA 1.0 TITANIUM 5D 99 BHP 2020 £11,990
FORD FIESTA 1.0 TITANIUM 5D 99 BHP 2019 £9,990
FORD FIESTA 1.0 TITANIUM X 3D 124 BHP 2018 £11,400
FORD FIESTA 1.0 TITANIUM X 3D 99 BHP 2016 £9,990
FORD FIESTA 1.0 TITANIUM X 5D 99 BHP 2018 £12,700
FORD FIESTA 1.2 ZETEC 3D 81 BHP 2017 £8,400
FORD FIESTA 1.2 ZETEC BLUE EDITION SPRING 5D 81 BHP 2016 £8,700
FORD FIESTA 1.5 ST-LINE TDCI 5D 94 BHP 2017 £9,400
FORD FIESTA 1.5 TITANIUM TDCI 3D 118 BHP 2018 £7,990
FORD FIESTA 1.5 ZETEC TDCI 5D 85 BHP 2017 £9,500
FORD FIESTA 1.5 ZETEC TDCI 5D 85 BHP 2017 £10,300
FORD FIESTA 1.6 TITANIUM 3D 104 BHP 2015 £9,990
FORD FOCUS 1.0 ST-LINE 5D 124 BHP 2019 £15,990
FORD FOCUS 1.0 ZETEC 5D 123 BHP 2020 £14,990
FORD FOCUS 1.0 ZETEC S 5D 124 BHP 2016 £9,790
FORD FOCUS 1.5 TITANIUM TDCI 5D 118 BHP 2016 £10,990
FORD FOCUS 1.5 ZETEC TDCI 5D 118 BHP 2016 £9,700
FORD GRAND TOURNEO CONNECT 1.6 TITANIUM TDCI 5D 114 BHP 2014 £11,800
FORD KUGA 1.5 ZETEC 5D 118 BHP HATCHBACK 2016 £9,990
FORD KUGA 1.5 ZETEC TDCI 5D 118 BHP 2017 £13,700
FORD KUGA 1.6 TITANIUM X 5D 177 BHP 2014 £15,600
FORD KUGA 2.0 ST-LINE X TDCI 5D 177 BHP 2018 £22,990
FORD KUGA 2.0 TITANIUM TDCI 5D 148 BHP 2016 £12,800
FORD MONDEO 1.5 TITANIUM ECONETIC TDCI 5D 114 BHP 2017 £10,200
FORD MONDEO 1.5 TITANIUM ECONETIC TDCI 5D 114 BHP 2017 £9,700
FORD MONDEO 1.5 TITANIUM EDITION ECONETIC TDCI 5D 114 BHP 2018 £12,300
FORD MONDEO 1.5 ZETEC ECONETIC TDCI 5D 114 BHP 2017 £9,990
FORD MONDEO 2.0 TITANIUM ECONETIC TDCI 5D 148 BHP 2018 £10,300
FORD MONDEO 2.0 TITANIUM TDCI 5D 148 BHP 2016 £8,700
FORD MONDEO 2.0 VIGNALE 5D 2017 £17,990
FORD MONDEO 2.0 ZETEC ECONETIC TDCI 5D 148 BHP 2017 £11,800
FORD MONDEO 2.0 ZETEC POWERSHIFT TDCI 5D 148 BHP 2017 £10,700
FORD MONDEO 2.0 ZETEC TDCI 5D 148 BHP 2017 £9,400
FORD RANGER 3.2 WILDTRAK 4X4 DCB TDCI 4D 197 BHP 2016 £18,800

Honda

HONDA CIVIC 1.0 VTEC SR 5D 125 BHP 2020 £17,990
HONDA CIVIC 1.3 I-VTEC S 5D 98 BHP HATCHBACK 2016 £7,200
HONDA CIVIC 1.5 VTEC SPORT 5D 180 BHP 2019 £18,990
HONDA CIVIC 1.6 I-DTEC SE PLUS NAVI 5D 118 BHP 2015 £6,990
HONDA CIVIC 1.6 I-DTEC SE PLUS TOURER 5D 118 BHP 2017 £9,600
HONDA CR-V 1.6 I-DTEC SR 5D 158 BHP 2017 £17,800
HONDA HR-V 1.6 I-DTEC EX 5D 118 BHP 2017 £14,800
HONDA HR-V 1.6 I-DTEC SE NAVI 5D 118 BHP 2017 £14,800

Hyundai

HYUNDAI I10 1.0 PREMIUM 5D 65 BHP 2018 £6,700
HYUNDAI I20 1.0 T-GDI PREMIUM SE NAV 5D 118 BHP 2016 £8,400
HYUNDAI I20 1.0 T-GDI SE 5D 99 BHP 2016 £6,990
HYUNDAI I20 1.2 CLASSIC 5D 84 BHP 2014 £5,600
HYUNDAI I20 1.2 MPI SE 5D 83 BHP 2017 £6,700
HYUNDAI I20 1.2 MPI SE 5D 83 BHP 2017 £7,600
HYUNDAI I30 1.0 T-GDI SE NAV 5D 118 BHP 2018 £11,990
HYUNDAI I30 1.0 T-GDI SE NAV 5D 118 BHP 2018 £11,990
HYUNDAI I30 1.6 CRDI SE NAV 5D 109 BHP 2017 £11,990
HYUNDAI I40 1.7 CRDI PREMIUM BLUE DRIVE 4D 139 BHP 2016 £11,490
HYUNDAI TUCSON 1.6 GDI SE NAV BLUE DRIVE 5D 130 BHP 2017 £13,790
HYUNDAI TUCSON 1.6 GDI SE NAV BLUE DRIVE 5D 130 BHP 2018 £15,800
HYUNDAI TUCSON 1.6 GDI SE NAV BLUE DRIVE 5D 130 BHP 2017 £11,400
HYUNDAI TUCSON 1.6 GDI SE NAV BLUE DRIVE 5D 130 BHP 2018 £13,400
HYUNDAI TUCSON 1.7 CRDI SE NAV BLUE DRIVE 5D 114 BHP 2017 £15,200

Infiniti

INFINITI Q30 1.5 BUSINESS EXECUTIVE D 5D 107 BHP 2016 £8,990
INFINITI Q30 1.5 BUSINESS EXECUTIVE D 5D 107 BHP 2017 £10,200
INFINITI Q30 1.5 BUSINESS EXECUTIVE D 5D 107 BHP 2016 £9,990
INFINITI Q30 1.5 CITY BLACK EDITION D 5D 107 BHP 2017 £10,990
INFINITI Q30 1.5 SE D 5D 107 BHP 2017 £11,700

Isuzu

ISUZU D-MAX 2.5 TD YUKON DCB 4D 164 BHP 2017 £14,500
ISUZU D-MAX 2.5 TD YUKON DCB 4D 164 BHP 2017 £12,990

Jaguar

JAGUAR F-PACE 2.0 PORTFOLIO AWD 5D 178 BHP 2017 £24,800
JAGUAR XE 2.0 PRESTIGE 4D 161 BHP 2016 £9,990
JAGUAR XF 2.0 PRESTIGE 4D 177 BHP 2015 £10,700
JAGUAR XF 2.0 R-SPORT 4D 177 BHP 2016 £15,300
JAGUAR XF 2.2 D LUXURY 4D 163 BHP 2014 £9,990
JAGUAR XF 2.2 D R-SPORT 4D 200 BHP 2015 £14,990
JAGUAR XJ 3.0 D V6 PORTFOLIO 4D 275 BHP 2014 £11,700

Jeep

JEEP CHEROKEE 2.0 M-JET LIMITED 5D 138 BHP 2015 £13,990
JEEP CHEROKEE 2.0 M-JET LIMITED 5D 168 BHP 2015 £13,700
JEEP RENEGADE 1.6 M-JET LIMITED 5D 118 BHP ESTATE 2016 £10,700
JEEP RENEGADE 2.0 M-JET LIMITED 5D 138 BHP 2017 £15,990

Kia

KIA NIRO 1.6 2 5D 104 BHP 2017 £13,990
KIA NIRO 1.6 3 5D 104 BHP 2018 £17,990
KIA OPTIMA 1.6 CRDI 2 ISG 5D 135 BHP 2018 £15,800
KIA OPTIMA 2.0 PHEV 5D 154 BHP 2017 £15,990
KIA OPTIMA 2.0 PHEV PLUS 5D 202 BHP 2019 £24,700
KIA PICANTO 1.0 VR7 3D 68 BHP 2015 £4,800
KIA SORENTO 2.2 CRDI KX-3 ISG 5D 197 BHP 2016 £15,800
KIA SOUL 0.0 EV 5D 109 BHP 2018 £17,790
KIA SPORTAGE 1.6 2 ISG 5D 130 BHP 2018 £16,990
KIA SPORTAGE 1.6 CRDI 2 ISG 5D 135 BHP 2019 £19,990
KIA SPORTAGE 1.7 CRDI 1 5D 114 BHP 2014 £7,400
KIA SPORTAGE 1.7 CRDI 1 5D 114 BHP ESTATE 2014 £7,800
KIA SPORTAGE 1.7 CRDI 2 ISG 5D 114 BHP 2016 £13,700
KIA SPORTAGE 1.7 CRDI 2 ISG 5D 114 BHP 2014 £9,300
KIA SPORTAGE 1.7 CRDI 3 ISG 5D 114 BHP 2018 £18,300
KIA SPORTAGE 1.7 CRDI 3 ISG 5D 114 BHP 2014 £10,940
KIA SPORTAGE 2.0 CRDI GT-LINE AWD 5D 134 BHP 2017 £15,600
KIA SPORTAGE 2.0 CRDI KX-4 5D 182 BHP 2017 £18,790
KIA STONIC 1.6 CRDI FIRST EDITION 5D 108 BHP 2018 £13,300

Land Rover

LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2.2 SD4 HSE LUXURY 5D 190 BHP 2015 £21,300
LAND ROVER RANGE ROVER 3.0 TDV6 VOGUE SE 5D 255 BHP 2015 £35,700
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 ED4 SE TECH 5D 148 BHP 2016 £17,490
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 TD4 SE 5D 177 BHP 2016 £22,800
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.2 SD4 DYNAMIC 5D 190 BHP 2015 £18,700
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.2 SD4 DYNAMIC LUX 5D 190 BHP 2013 £19,790
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.2 SD4 PRESTIGE LUX 5D 190 BHP AWD 2014 £18,400
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.2 SD4 PURE TECH 5D 190 BHP 2013 £16,400
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.2 SD4 PURE TECH 5D 190 BHP 2014 £16,990
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.2 SD4 PURE TECH 5D 190 BHP 2013 £14,700
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 SDV6 AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC 5D 288 BHP 2014 £29,700
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 SDV6 HSE 5D 288 BHP 2015 £32,700
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 SDV6 HSE DYNAMIC 5D 288 BHP 2014 £34,990
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 5.0 V8 AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC 5D 510 BHP 2013 £34,990

Levc

LEVC TX 1.5 VISTA 4D 148 BHP 2020 £47,990
LEVC TX 1.5 VISTA 4D 148 BHP 2018 £39,990

Lexus

LEXUS CT 1.8 200H PREMIER 5D 136 BHP 2013 £12,400
LEXUS IS 2.5 300H LUXURY 4D 179 BHP 2017 £18,400

Mazda

MAZDA 2 1.5 GT SPORT NAV PLUS 5D 113 BHP 2018 £11,990
MAZDA 2 1.5 SE-L PLUS 5D 74 BHP 2018 £9,990
MAZDA 3 2.0 SE 5D 118 BHP 2017 £11,300
MAZDA 3 2.0 SE-L NAV 5D 118 BHP 2018 £13,300
MAZDA 3 2.0 SPORT NAV 5D 118 BHP 2018 £12,490
MAZDA 3 2.0 SPORT NAV 5D 118 BHP 2018 £14,400
MAZDA 6 2.2 D SE-L NAV 5D 148 BHP 2013 £5,700
MAZDA CX-3 1.5 D SE-L NAV 5D 104 BHP 2017 £12,990
